
Hier erhalten Sie einen Überblick über die gültigen Raten:
| Nebensaison | Hauptsaison |
| 01.11.2011 - 01.03.2012 | 01.04.2012 - 31.10.2012 |
165,00 | 245,00 | |
205,00 | 305,00 | |
220,00 | 325,00 | |
275,00 | 405,00 | |
232,00 | 345,00 | |
290,00 | 430,00 | |
288,00 | 425,00 | |
360,00 | 530,00 | |
455,00 | 675,00 | |
680,00 | 1.000,00 | |
820,00 | 1.200,00 |
Alle Preise verstehen sich in € und gelten pro Zimmer/Suite und Nacht. Die Zimmerpreise inkludieren unser reichhaltiges Frühstücksbüfettt, die Nutzung des Fitnessbereiches, Steuern und Service.
Die Flash-Animation kann wahrscheinlich nicht angezeigt werden.
Für die korrekte Darstellung dieses Inhaltes werden der Adobe Flash Player 9.0.124 oder höher vorausgesetzt. Sie können sich das notwendige Plugin hier herunterladen.