
Hier erhalten Sie einen Überblick über die gültigen Raten:
| Hauptsaison | Nebensaison |
| 01.11.2012 - 30.11.2012 01.03.2013 - 31.03.2013 | 01.12.2012 - 28.02.2013 |
137,00 | 128,00 | |
170,00 | 160,00 | |
182,00 | 170,00 | |
225,00 | 215,00 | |
193,00 | 180,00 | |
240,00 | 225,00 | |
238,00 | 225,00 | |
295,00 | 280,00 | |
380,00 | 355,00 | |
560,00 | 525,00 | |
670,00 | 630,00 |
Alle Preise verstehen sich in € und gelten pro Zimmer/Suite und Nacht. Die Zimmerpreise inkludieren unser Frühstücksbüfettt, die Nutzung des Fitnessbereiches, Steuern und Service.
| Nebensaison | Hauptsaison |
| 01.04.2013 - 30.04.2013 16.10.2013 - 31.10. 2013 | 01.05.2013 - 15.10.2013 |
187,00 | 212,00 | |
235,00 | 268,00 | |
250,00 | 285,00 | |
315,00 | 358,00 | |
270,00 | 305,00 | |
334,00 | 378,00 | |
333,00 | 378,00 | |
414,00 | 468,00 | |
525,00 | 595,00 | |
780,00 | 885,00 | |
940,00 | 1.060,00 |
Die Flash-Animation kann wahrscheinlich nicht angezeigt werden.
Für die korrekte Darstellung dieses Inhaltes werden der Adobe Flash Player 9.0.124 oder höher vorausgesetzt. Sie können sich das notwendige Plugin hier herunterladen.