
Hier geben wir Ihnen eine Übersicht unserer Zimmerraten:
| WINTER/SOMMER 2012/2013 | ||
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 01.04.2013 - 30.04.2013 | |
| Zimmertypen | Tagesrate | Tagesrate |
| 148,00 | 195,00 | |
| Standard Room Bay View (Sea View) | 168,00 | 220,00 |
| Bay Suite | 200,00 | 276,00 |
| Superior Room | 200,00 | 276,00 |
| Meerblick-Studio | 230,00 | 316,00 |
| Meerblick-Suite | 270,00 | 410,00 |
| Cape Suite | 300,00 | 427,00 |
| Zusatzleistungen | ||
| Halbpension pro Person und Tag | 22,00 | 22,00 |
| Vollpension pro Person und Tag | 38,00 | 38,00 |
| Ermäßigung für Kinder bis 3 Jahre | 100% | 100% |
| Ermäßigung für Kinder bis 12 Jahre | 50% | 50% |
Alle Preise verstehen sich in € und gelten pro Zimmer/Suite und Nacht. Die Zimmerpreise inkludieren das Frühstücksbüfett, die Nutzung des Pool- und Fitnessbereiches, Steuern und Service.
SOMMER 2013 und WINTER 2013/2014 | Hauptsaison | Nebensaison |
| 01.05.2013 – 31.10.2013 | 01.11.2013 – 31.03.2014 |
Zimmertypen | Tagesrate | Tagesrate |
235,00 | 148,00 | |
260,00 | 168,00 | |
316,00 | 200,00 | |
316,00 | 200,00 | |
360,00 | 230,00 | |
480,00 | 270,00 | |
495,00 | 300,00 | |
| ||
Zusatzleistungen |
|
|
Halbpension pro Person und Tag | 22,00 | 22,00 |
Vollpension pro Person und Tag | 38,00 | 38,00 |
Ermäßigung für Kinder bis 3 Jahre | 100 % | 100 % |
Ermäßigung für Kinder bis 12 Jahre | 50 % | 50 % |
Alle Preise verstehen sich in € und gelten pro Zimmer/Suite und Nacht. Die Zimmerpreise inkludieren das Frühstücksbüfett, die Nutzung des Pool- und Fitnessbereiches, Steuern und Service.
Hier finden Sie eine Auswahl der schönsten Bilder des COLUMBIA Beachotel.
Bildergalerie ansehen...