
Hier geben wir Ihnen eine Übersicht unserer Zimmerraten:
WINTER 2011 - 2012 und SOMMER 2012 | Nebensaison | Hochsaison |
| 01.11.2011 - 31.03.2012 | 01.04.2012 - 30.04.2012 |
Zimmertypen | Tagesrate | Tagesrate |
195,00 | 298,00 | |
215,00 | 343,00 | |
240,00 | 421,00 | |
215,00 | 412,00 | |
235,00 | 468,00 | |
275,00 | 588,00 | |
670,00 | 1.227,00 | |
| ||
Zusatzleistungen |
|
|
Halbpension pro Person und Tag | 38,00 | 38,00 |
Vollpension pro Person und Tag | 65,00 | 65,00 |
Ermäßigung für Kinder bis 3 Jahre | 100 % | 100 % |
Ermäßigung für Kinder bis 12 Jahre | 50 % | 50 % |
|
|
|
SOMMER 2012 und WINTER 2012 - 2013 | Nebensaison | Hochsaison |
| 01.05.2012 – 31.10.2012 | 01.11.2012– 31.03.2013 |
Zimmertypen | Tagesrate | Tagesrate |
343,00 | 195,00 | |
386,00 | 215,00 | |
479,00 | 240,00 | |
469,00 | 215,00 | |
463,00 | 235,00 | |
670,00 | 395,00 | |
1.391,00 | 670,00 | |
| ||
Zusatzleistungen |
|
|
Halbpension pro Person und Tag | 38,00 | 38,00 |
Vollpension pro Person und Tag | 65,00 | 65,00 |
Ermäßigung für Kinder bis 3 Jahre | 100 % | 100 % |
Ermäßigung für Kinder bis 12 Jahre | 50 % | 50 % |
Alle Preise verstehen sich in € und gelten pro Zimmer/Suite und Nacht. Die Zimmerpreise inkludieren unser reichhaltiges Frühstücksbüfett, die Nutzung des Pool- und Fitnessbereiches, Steuern und Service.
Hier finden Sie eine Auswahl der schönsten Bilder des COLUMBIA Beach Resort.
Bildergalerie ansehen...